| Наименование услуги | цена, руб. |
| Лабораторные методы исследования (ООО "ДиаЛаб") | |
| Название теста | |
| Общеклинические исследования | |
| Исследование крови | |
| Общий анализ крови (18 параметров) с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 333 |
| Определение ретикулоцитов | 111 |
| Морфология эритроцитов | 462 |
| Морфология тромбоцитов | 462 |
| Анализ микробиоты методом масс -спектрометрии микробных маркеров(по Осипову) | 4500 |
| Исследование мочи | |
| Общий анализ мочи (10 параметров с микроскопией осадка) | 185 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 185 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 278 |
| Исследование кала | |
| Общий анализ кала (копрограмма) | 296 |
| Исследование соскоба на энтеробиоз | 185 |
| Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 185 |
| Микроскопические исследования | |
| Мазок гинекологический из влагалища | 296 |
| Мазок из уретры (окраска по Граму) | 296 |
| Комплексная оценка системы гемостаза | |
| АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | 148 |
| Тромбиновое время | 222 |
| Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | 222 |
| Фибриноген | 185 |
| Антитромбин III | 278 |
| Дополнительные показатели гемостаза: | |
| Д-димер | 924 |
| Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | 231 |
| Определение волчаночного антикоагулянта | 462 |
| Биохимические исследования крови | |
| Общий белок | 93 |
| Общий белок + Белковые фракции | 278 |
| Альбумин | 93 |
| Мочевина | 93 |
| Мочевая кислота | 93 |
| Креатинин | 102 |
| АлАТ | 102 |
| AcAT | 102 |
| Билирубин общий | 102 |
| Билирубин прямой | 102 |
| Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) | 102 |
| Глюкоза | 102 |
| Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 444 |
| Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA) | 517 |
| Амилаза | 148 |
| Липаза | 204 |
| ЛДГ общая | 111 |
| ЛДГ-1 изофермент | 139 |
| Триглицериды | 111 |
| Холестерин общий | 111 |
| Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | 148 |
| Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | 148 |
| Холестерин- ЛПОНП (заказывать вместе с триглицеридами) | 148 |
| Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 18 |
| Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 18 |
| Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) | 18 |
| Холинэстераза | 122 |
| Фосфатаза кислая | 185 |
| Фосфатаза щелочная | 111 |
| Кальций | 66 |
| Ионизированный кальций | 99 |
| Калий | 99 |
| Натрий | 99 |
| Хлор | 99 |
| Магний | 77 |
| Фосфор неорганический | 77 |
| Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 440 |
| Антистрептолизин -О (АСЛ-0) | 154 |
| С-Реактивный белок | 222 |
| Ревматоидный фактор | 222 |
| Гомоцистеин | 1109 |
| Гормональные исследования | |
| Показатели функционального состояния щитовидной железы | |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | 296 |
| Т3 общий (Трийодтиронин) | 296 |
| ТЗ свободный | 296 |
| Т4 общий (Тироксин) | 296 |
| T4 свободный | 296 |
| Тиреоглобулин (ТГ) | 408 |
| T-Uptake (Тироксин связывающая способность) | 480 |
| Показатели функционального состояния репродуктивной системы | |
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 296 |
| ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 296 |
| Пролактин | 296 |
| Пролактин с определением Макропролактина | 758 |
| Прогестерон | 370 |
| Эстрадиол | 370 |
| 17-ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон) | 370 |
| ДЭА-сульфат | 388 |
| Тестостерон общий | 333 |
| Тестостерон свободный | 610 |
| Дигидротестостерон | 1109 |
| ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) | 462 |
| Андростендион | 555 |
| Антимюллеровский гормон (АМГ) | 1001 |
| Ингибин-А | 2218 |
| Ингибин-B | 1202 |
| Показатели функционального состояния надпочечников | |
| Альдостерон | 370 |
| Кортизол | 370 |
| Онкомаркеры | |
| СА 19-9 | 500 |
| СА 15-3 | 500 |
| СА 125 | 500 |
| СА 72-4 | 740 |
| ПСА общий | 477 |
| ПСА свободный | 477 |
| Аутоантитела | |
| АТ к тиреоглобулину (AT-ТГ) | 388 |
| АТ к тиреопероксидазе (AT-ТПО) | 388 |
| АТ к микросомальной фракции тироцитов(АТ- МАГ) | 573 |
| АТ к рецепторам ТТГ | 1017 |
| Инфекционная серология | |
| Диагностика гепатитов | |
| Гепатит С (НСV): | |
| anti- НСV суммарные.,ИФА | 315 |
| Диагностика сифилиса (RPR) | 222 |
| АТ к ВИЧ (anti-HIV 1,2 ) | 278 |
| АТ к ВИЧ + АГ (anti-HIV 1,2 +Аg) | 370 |
| Бактериология | |
| Посев на дисбактериоз из полости рта (соскоб) | 1000 |
| Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой | 832 |
| Посев на Mycoplasma hominis | 330 |
| Посев на Ureaplasma urealyticum | 330 |
| ПЦР - диагностика | |
| Соскобы: | |
| Chlamydia trahomatis | 148 |
| Chlamydia trahomatis (количественно) | 740 |
| Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) | 148 |
| Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealiticum/U.parvum | 740 |
| Ureaplasma parvum | 148 |
| Mycoplasma hominis | 148 |
| Mycoplasma genitalium | 148 |
| Gardnerella vaginalis | 148 |
| Neisseria gonorrhoeae | 148 |
| Trichomonas vaginalis | 148 |
| Trichomonas vaginalis (количественно) | 740 |
| Neisseria gonorrhoeae (количественно) | 740 |
| Treponema pallidum | 462 |
| Candida albicans | 148 |
| Cуtomegalovirus | 148 |
| Cуtomegalovirus (количественно) | 740 |
| Herpes simplex virus I,II типа | 148 |
| Herpes simplex virus I,II типа (количественно) | 740 |
| Herpes simplex virus I типа | 148 |
| Herpes simplex virus II типа | 148 |
| Herpes simplex virus VI типа | 148 |
| Varicella zoster virus | 166 |
| Toxoplasma gondii | 166 |
| Epstein-Barr virus | 166 |
| Epstein-Barr virus (количественно) | 740 |
| Human papilomavirus общий (6,11,16,18,26,31,33,35,42,44,51-54,58,59) | 166 |
| Human papilomavirus (16,18,31,33,35,39,49,52,56,58) (в.р.) | 166 |
| Human papilomavirus 6, 11 (н.р.) | 166 |
| Human papilomavirus 16, 31, 33, 35, 35H, 52, 58, 67 (в.р.) | 166 |
| Human papilomavirus 18, 45, 39, 59 (в.р.) | 166 |
| Human papilomavirus 16 (в.р.) | 166 |
| Human papilomavirus 18 (в.р.) | 166 |
| Human papilomavirus 51, 26 (в.р.) | 166 |
| Human papilomavirus (16,18,31,51,58)(в.р.) генотипирование | 462 |
| Human papilomavirus (16,18,31,33,39,51,52,56,58)(в.р.) генотипирование | 832 |
| Human papilomavirus (6,11,16,18) (колич) | 554 |
| Human papilomavirus (6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68) (колич) | 924 |
| Human papilomavirus (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58, 59,66,68,73,82) (колич) | 1294 |
| Human Pappillomavirus (высокий риск) (Гибридный захват-Digene test) | 4804 |
| Human Pappillomavirus (низкий риск) (Гибридный захват-Digene test) | 4804 |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-8) | 1478 |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-скрин13) | 2310 |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-16) | 2772 |
| Streptococcus pyogenes | 166 |
| Streptococcus agalaсtiae | 166 |
| Streptococcus pneumoniae | 166 |
| Mycoplasma pneumoniae | 166 |
| Chlamydia pneumoniae | 166 |
| Chlamydia psittaci | 166 |
| Lactobacillus spp. | 166 |
| Mycobacterium tuberculosis | 129 |
| Legionella pneumophila | 166 |
| Bordetella pertussis | 166 |
| Corynebacterium diphtheriae | 166 |
| Кровь: | |
| Cуtomegalovirus | 185 |
| Cуtomegalovirus (количественно) | 740 |
| Herpes simplex virus I,II типа | 185 |
| Herpes simplex virus I,II типа(количественно) | 740 |
| Herpes simplex virus I типа | 185 |
| Herpes simplex virus II типа | 185 |
| Herpes simplex virus VI типа | 185 |
| Varicella zoster virus | 185 |
| Toxoplasma gondii | 185 |
| Epstein-Barr virus | 185 |
| Epstein-Barr virus (количественно) | 740 |
| Mycobacterium tuberculosis | 185 |
| Legionella pneumophila | 185 |
| Listeria monocitogenes | 832 |
| Enterovirus | 740 |
| Цитологические исследования | |
| Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | 440 |
| Исследование гинекологических мазков методом жидкостной цитологии | 748 |
| Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | 2575 |
| Цитологическое исследование соскоба шейки матки | 444 |
| Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | 444 |
| Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища | 444 |
| Цитологическое исследование аспирата полости матки | 517 |
| Цитологическое исследование отделяемого/ пунктата молочной железы (правая) | 517 |
| Цитологическое исследование отделяемого/ пунктата молочной железы (левая) | 517 |
| Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | 647 |
| Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | 647 |
| Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | 647 |
| Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 647 |
| Исследование эндоскопического материала | 647 |
| Цитологическое исследование биопсийного материала на H.Pylori | 647 |
| Цитологическое исследование осадка мочи | 444 |
| Анализ на витамины, кислоты, аминокислоты | |
| Определение концентрации Витамина D (D-25OH) | 1848 |
| Определение концентрации Витамина C (аскорбиновая кислота) | 1848 |
| Тест на специфические иммуноглобулины G (ImmunoHealth) | 18500 |