Остались вопросы?
Вам перезвонить?
Вам перезвонить?
Карева Светлана
АдминистраторЗаполняя форму Вы даете добровольное согласие на обработку своих персональных данных
Сервисный сбор | 300 |
Применение коффердама, оптрагейта | 350 |
Рентгеновский снимок | 250 |
Анестезия аппликационная | 150 |
Анестезия проводниковая | 380 |
Анестезия интралигаментарная | 380 |
Анестезия инфильтрационная | 380 |
Терапевтический осмотр с выдачей справки | 850 |
Оказание помощи при острой боли (мышьяк) | 550 |
Трепанация зуба через коронку | 860 |
Извлечение старой пломбы | 350 |
Наложение временной пломбы | 300 |
Снятие временной пломбы | 200 |
Шлифовка пломбы | 250 |
Полировка пломбы | 300 |
Пришлифовка межзубного промежутка | 350 |
Перкуссия зуба | 100 |
Поверхностный кариес пломба светового отверждения 6 поколения | 2500 |
Средний кариес: 321/123 пломба с/о 6 поколения | 3070 |
Средний кариес: 87654/45678 пломба с/о 6 поколения | 3070 |
Глубокий кариес: 321/123 пломба с/о 6 поколения | 3270 |
Глубокий кариес: 87654/45678 пломба с/о 6 поколения | 3270 |
Кариес депульпированного зуба: 321/123 пломба с/о 6 поколения | 3500 |
Кариес депульпированного зуба: 321/123 пломба под протезирование | 2400 |
Кариес депульпированного зуба: 87654/45678 пломба с/о 6 поколения | 3500 |
Кариес депульпированного зуба: 87654/45678 пломба под протезирование | 2920 |
Устранение дефекта пломбы | 1900 |
Коррекция пломбы | 850 |
Функционально-эстетическое восстановление | 4500 |
Восстановление стенки зуба | 750 |
Сошлифование твердых тканей зуба при лечении пульпита | 700 |
Сошлифование твердых тканей зуба при лечении периодонтита | 700 |
Распломбировка зуба под вкладку | 800 |
Композитный винир | 10000 |
Композитная реставрация | 7000 |
эндодонтическое лечение (пломбирование канала) | 2840 |
пломбирование горячей гуттоперчей | 3280 |
пломба светового отверждения 6 поколения | 3050 |
эндодонтическое лечение (пломбирование канала) | 2840 |
пломбирование горячей гуттоперчей | 3280 |
пломба светового отверждения 6 поколения | 3050 |
эндодонтическое лечение (пломбирование канала) | 2950 |
пломбирование горячей гуттоперчей | 4050 |
пломба светового отверждения 6 поколения | 3150 |
Штифт титановый | 970 |
Штифт парапульпарный | 970 |
Штифт стекловолоконный | 1300 |
Фиксация штифта (Фуджи) | 850 |
Распломбировка 1-го канала ранее леченого зуба | 1080 |
Распломбировка 1-го канала ранее леченого зуба (аппарат.) | 1600 |
Извлечение инородных тел из 1-го канала | 1410 |
Пломбирование 1-го канала сложной атипичной формы | 1520 |
Инструментальная и медикаментозная обработка канала первичная | 1080 |
Инструментальная и медикаментозная обработка канала повторная | 840 |
Временное пломбирование канала однокорневого зуба (Метапекс, Метапаста) | 850 |
Постоянное пломбирование канала однокорневого зуба | 1960 |
Постоянное пломбирование канала однокорневого зуба горячей гуттоперчей | 3170 |
пломба светового отверждения 6 поколения | 2950 |
Инструментальная и медикаментозная обработка каналов первичная | 1850 |
Инструментальная и медикаментозная обработка каналов повторная | 970 |
Временное пломбирование каналов многокорневого зуба (Метапекс, Метапаста) | 1520 |
Постоянное пломбирование каналов многокорневого зуба | 2290 |
Постоянное пломбирование каналов многокорневого зуба горячей гуттаперчей | 3170 |
пломба светового отверждения 6 поколения | 2950 |
Снятие зубных отложений ультразвуком (один зуб) | 160 |
Профессиональная гигиена «Аэр-Флоу» (один зуб) | 180 |
Глубокое фторирование одного зуба | 200 |
Медицинская обработка | 400 |
Десневая повязка | 450 |
Гингивэктомия в области одного зуба | 800 |
Закрытый кюретаж в области одного зуба ультразвуком | 1000 |
Открытый кюретаж в области одного зуба | 1500 |
Лоскутная операция в области шести зубов | 6700 |
Шинирование одного зуба стекловолокном | 1500 |
Коррекция шины (по истечению срока гарантии) | 700 |
Лазеротерапия (один сеанс) | 700 |
Лечение аппаратом «Вектор» | 4650 |
"Вектор" на имплантах (1ед) | 450 |
Ирригация (1сеанс) | 400 |
Диагностика пародонта на аппарате «Флорида Проуб» | 2500 |
Коррекция гипертрофии жевательной мышцы (1 ед.) | 100 |
Процедура плазмодент | 3500 |
Инъекция (линкомицин+лидокаин) | 150 |
Инъекция (линкомицин+убистезин) | 350 |
Внутриканальное отбеливание | 1200 |
Профессиональное отбеливание лампой CoolLight Topaz 3000 Dental | 12500 |
Профессиональное отбеливание лампой CoolLight Topaz 3000 Dental (один зуб) | 1100 |
Адгезивный мост 321/123 | 7900 |
Адгезивный мост 7654/4567 | 8455 |
Шинирование 6 зубов | 14000 |
Коррекция шины (по истечению срока гарантии) | 850 |
Снятие шины в обл.одного зуба | 350 |
Обработка реминерализирующим лаком (фронт 6 зубов) | 250 |
Лазеротерапия (один сеанс) | 110 |
Лазерная коррекция десны в области одного зуба | 1500 |
Коррекция гипертрофии жевательной мышцы (1 ед.) | 110 |
Процедура плазмодент | 3850 |
Инъекция парадонтологическая (линкомицин+лидокаин) | 165 |
Инъекция парадонтологическая (линкомицин+убистезин) | 385 |
консультация | 300 |
Белдап | 6000 |
УВЧ | 500 |
Дарсонвализация | 200 |
Хронический апикальный периодонтит (простое удаление) | 1650 |
Хронический апикальный периодонтит (сложное удаление) | 2180 |
Хронический апикальный периодонтит "зубов мудрости" (18,28,38,48) | 3300 |
Острый апикальный периодонтит (Обострение хронического апикального периодонтита) | 2050 |
Острый гнойный периостит челюстей (c удалением зуба) | 2180 |
Операция - вскрытие абсцесса | 1050 |
Хронический пародонтит (удаление) | 1650 |
Перикоронарит (Операция – иссечение капюшона) | 1330 |
Удаление ретенированного зуба | 4400 |
Удаление ретенированного зуба с распилом | 5500 |
Удаление зуба по ортодонтическим показаниям | 2180 |
Удаление молочного зуба простое/сложное | 650/1050 |
Удаление зуба с подготовкой альвеолярного отростка к протезированию | 3300 |
Удаление зуба с отслойкой и выделением слизисто-надкостничного лоскута | 2540 |
Гемисекция (ампутация корня зуба) без отслаивания слизисто-надкостничного лоскута | 1480 |
Гемисекция (ампутация корня зуба) с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута | 1850 |
Перевязка после удаления зуба/ мед. обработка лунки | 280 |
Лечение альвеолита | 650 |
Остановка луночкового кровотечения без наложения швов | 430 |
Остановка луночкового кровотечения с наложением швов | 915 |
Перевязка после сложного мед. вмешательства | 280 |
Операция – резекция верхушки корня с цистоэктомией | 5500 |
Френилоэктомия уздечки верхней губы | 4900 |
Френулоэктомия уздечки нижней губы | 4900 |
Вестибулопластика нижней челюсти | 7700 |
Операция – иссечение доброкачественного новообразования | 2290 |
Удаление ретенционной кисты | 2000 |
Удаление эпулиса | 2300 |
Удаление экзостоза | 1530 |
Иссечение рубца на слизистой | 750 |
Удаление камня из протока слюной железы | 1650 |
Бужирование протока слюнной железы | 750 |
Первичная хирургическая обработка раны | 280 |
Наложение одного шва | 280 |
«Викрил»для наложения швов | 500 |
Снятие швов | 100 |
Остеозамещающий материал | 3050 |
Барьерная мембрана Пародонкол | 4600 |
Процедура плазмодент | 4050 |
Альвостаз губка | 300 |
Колапол | 300 |
Альвожил | 250 |
Пересадка свободного аутотрансплантата в обл.одного зуба | 7700 |
Консультация врача ортопеда | 1200 |
Рентгеновский снимок прицельный | 300 |
Анестезия | 400 |
Снятие (срезание) коронки | 500 |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 600 |
Снятие оттиска с одной челюсти С-силиконом | 1200 |
Снятие оттиска с одной челюсти А-силиконом | 2300 |
Перенос положения верхней челюсти относительно шарнирной оси височно-нижнечелюстных суставов с помощью лицевой дуги | 1700 |
Определение центрального соотношения, модельный анализ | 5500 |
Изготовление металлокерамической коронки,с фиксацией | 9200 |
Изготовление цельнолитой металлической коронки,с фиксацией | 5100 |
Изготовление коронки(зуба), винира E-max безметалловой (с фиксацией) | 20000 |
Изготовление винира на рефракторе | 20000 |
Изготовление металлокерамической коронки на имплантат (индивидуальный абатмент) | 37000 |
Изготовление временной коронки на имплант | 9000 |
Изготовление металлокерамического зуба в мостовидном протезе с опорой на имплантаты | 15000 |
Фрезерованная цельнолитая первичная коронка на имплантате | 27000 |
Пластмасса | |
Изготовление временной пластмассовой защитной коронки (протемп, Люксотемп) | 970 |
Изготовление прототипированной временной коронки,с фиксацией | 1800 |
Внутриканальная культевая вкладка | |
Изготовление литой культевой штифтовой вкладки,с фиксацией | 3700 |
Изготовление литой культевой штифтовой разборной вкладки,с фиксацией | 4000 |
Изготовление литой культевой штифтовой вкладки методом облицивания керамической массой под безметалловую коронку,с фиксацией | 7000 |
Съемное протезирование | |
Изготовление частичного съемного пластиночного протеза | 27500 |
Изготовление полного съемного пластиночного протеза | 33000 |
Изготовление бюгельного протеза с кламмерной фиксацией | 44000 |
Изготовление бюгельного протеза с замковой фиксацией | 38500 |
Фрезерование опорной коронки под бюгельный протез | 2750 |
Балочное крепление | 8000 |
Замковый бюгельный протез с опорой на имплантаты | 40000 |
Замковые крепления | |
Замок «Ancora» | 8200 |
Замок «МК1+» | 38500 |
Дополнительные работы и услуги | |
Изготовление прототипированной защитной каппы | 5500 |
Ремонт | |
Перебазировка съемных протезов эластическим материалом | 1700 |
Починка съемного протеза (съемной конструкции) | 5500 |
Замена матрицы | 1700 |
Силиконом | 350 |
Прикусными валиками | 700 |
Прикусными валиками на жестком базисе | 1600 |
С помощью лицевой дуги | 1100 |
Фиксация вкладки | 700 |
Фиксация коронки постоянная | 700 |
Фиксация коронки временная | 200 |
Керамика «Duceram Love» DeguDent | |
Металлокерамическая коронка Duceram Love | 5000 |
Металлокерамическая коронка простая (Duceram Love, никель-хром) | 5250 |
Металлокерамическая коронка с плечевой массой (Duceram Love, кобальт-хром) | 6600 |
Цельнолитая металлическая коронка | 2500 |
Напыление (1ед) | 300 |
Безметалловая керамическая конструкция с использованием техники прессования E-max, накладка керамическая, виниры | 15000 |
Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония | 16500 |
Металлокерамическая коронка на имплант с индивидуальным абатментом | 19000 |
Металлокерамическая коронка на имплант из диоксида циркония (без стоимости абатмента и фрезеровки) | 17000 |
Индивидуальный абатмент из диоксида циркония | 16000 |
Индивидуальный абатмент из титана | 17500 |
Абатмент-чек | 450 |
Трансфер-чек | 450 |
Временная пластмассовая одноцветная коронка | 1200 |
Временная пластмассовая одноцветная коронка на импланте | 6300 |
Временная пластмассовая одноцветная коронка длительного ношения | 2500 |
Культевая вкладка | 2000 |
Культевая вкладка разборная | 3100 |
Вкладка керамическая, накладка | 8000 |
Дополнительный канал | 700 |
Съемное протезирование | |
Частичный съемный пластиночный протез с акриловым базисом (до 7 зубов) | 8000 |
Полный съемный пластиночный протез с акриловым базисом | 9800 |
Частичный съемный пластиночный протез с полиуретановым базисом (до 7 зубов) | 17750 |
Полный съемный пластиночный протез с полиуретановым базисом | 19250 |
Армирующая сетка | 1600 |
Напыление кламмера в съемном протезе | 1250 |
Бюгельный протез с кламмерной фиксацией (2 кламмера) | 22500 |
Дополнительный литой элемент (кламмер, седло, накладка) | 1300 |
Бюгельный протез с замковым креплением (с нейлоновым базисом) | 18500 |
Дополнительная фрезеровка | 1900 |
Напыление бюгельного протеза | 1250 |
Бюгельный протез с нейлоновым базисом | 18500 |
Замок Rein-83 | 4500 |
Замок «Ancora» Bego | 5500 |
Замок "Ot unilateral" | 15000 |
Замок АСЦ 052 | 15000 |
Замок «МК1+» | 25000 |
«AcryLock» | 5000 |
«Ancer» | 16800 |
«SecuraLock» | 13750 |
«MultiLock» | 17000 |
Фрикционные штифты (1шт) | 2750 |
Антиротационный элемент для "CBW" | 2310 |
"CBW" (на одном замке) с установкой | 22000 |
"CBW" (на двух замке) | 27000 |
Телескопическая коронка системы «FGP» | |
Первичная коронка | 5500 |
Вторичная цельнолитая коронка | 4600 |
Вторичная облицованная композитом коронка | 7000 |
Первичная коронка | 4300 |
Вторичная цельнолитая коронка | 3200 |
Вторичная облицованная коронка | 6300 |
Изготовление металлобазиса | 14000 |
Индивидуальная ложка | 1250 |
Диагностическое восковое моделирование (wax up) одноцветное 1ед | 600 |
Прикусной шаблон с жестким базисом 1ед | 1100 |
Изготовление каппы (для завышения прикуса, спортивная каппа) 1ед | 5200 |
Изготовление диагностической модели (цена за две модели) | 2200 |
Каппа для отбеливания | 7000 |
Ортодонтическая пластинка простая (дуга, кламмера) | 5200 |
Ортодонтическая пластинка сложная (дуга, кламмера, доп.элементы) | 6100 |
Ретенционная штампованная пластинка Каппа простая | 3750 |
Косметическая пластина (до 3 зубов) | 3000 |
Искусственная композитная десна | 1000 |
Перелом базиса съемного пластиночного протеза (акрил) | 1700 |
Перелом базиса съемного пластиночного протеза полиуретан | 3600 |
Перебазировка съемного пластиночного протеза (акрил) лаб-ия | 1700 |
Перебазировка съемного пластиночного протеза полиуретан лаб-ия | 3600 |
Перебазировка съемного пластиночного протеза (акрил) врач | 1700 |
Приварка одного зуба в съемном пластиночном протезе (акрил) | 1700 |
Приварка одного зуба в съемном пластиночном протезе полиуретан | 3600 |
Замена одного кламмера в съемном пластиночном протезе (акрил) | 1700 |
Замена одного кламмера в съемном пластиночном протезе полиуретан | 3600 |
Замена одного кламмера в съемном бюгельном протезе (акрил) | 1700 |
Замена одного кламмера в съемном бюгельном протезе полиуретан | 3600 |
Коррекция съемного пластиночного протеза | 300 |
Перелом седла съемного бюгельного протеза | 1300 |
Замена матриц в замке «Reine-83», «Ancora» (1шт) | 1700 |
Облицовка металлокерамической коронки | 1300 |
Облицовка металлопластамассовой коронки | 1000 |
Металлокерамическая коронка на драгоценном сплаве | 8500 |
Цельнолитая металлическая коронка из драгоценного сплава | 6000 |
Внутриканальная культевая вкладка из драгоценного сплава | 4800 |
Внутриканальная культевая вкладка из драгоценного сплава разборная | 4900 |
Металлобазис из драг.сплава | 77000 |
Бюгельный протез из драгоценного сплава с кламмерной фиксацией | 48000 |
Бюгельный протез из драгоценного сплава с замковым креплением | 42000 |
Первичная коронка | 9600 |
Вторичная цельнолитая коронка | 9000 |
Установка импланта «Альфа-био» | 31000 |
Установка импланта «Оsstem», «Imlantium» | 31000 |
Формирователь десны | 5700 |
Синус-лифтинг одностор.простой | 15000 |
Синус-лифтинг одностор.сложный | 22500 |
Синус-лифтинг закрытый в обл.одного зуба | 10000 |
Забор костного блока с установкой | 20000 |
Направленная регенерация | 22500 |
ССТ (1зона) | 7000 |
Литок в конструкции на имплантах | 16000 |
Искусственная кость Bio Oss (0,5гр) | 12000 |
Искусственная кость Bio Oss (1гр) | 20000 |
Искусственная кость Bio Oss (2гр) | 30000 |
Emdogain (фактор роста) | 7200 |
«Остеопласт-К» | 2500 |
Барьерная мембрана «Bio Gide» | 13000 |
Барьерная мембрана БиоПластДент | 7200 |
Титановая мембрана «Fios» | 6500 |
Барьерная мембрана Пародонкол | 4000 |
Мембрана методом «Plazmolifting» 1пробирка | 2000 |
ФРП-мембрана 1шт | 1200 |
ФРП-мембрана 2шт | 1600 |
Установка фиксаторов костного блока | 3900 |
Фиксаторы мембраны (пины) 1шт | 1000 |
Шовный материал Викрил | 350 |
Шовный материал Монофиламент | 450 |
Удаление зуба простое | 2400 |
Удаление зуба сложное | 2800 |
Фрезерованный каркас КХС на имплантате 1ед | 22000 |
Фрезерованный каркас КХС (литок) | 12000 |
Хирургический шаблон простой | 4000 |
Хирургический шаблон сложный | 10000 |
Анестезия инфильтрационная | 250 |
Снятие слепков | 650 |
Снятие слепков с имплантатов (А-силикон) до 3ед | 2000 |
Снятие слепков с имплантатов (А-силикон) более 3ед | 2800 |
Силиконовый ключ | 350 |
Металлокерамическая коронка на имплант с индивидуальным абатментом | 19000 |
Металлокерамическая коронка на имплант из диоксида циркония (без стоимости абатмента и фрезеровки) | 17000 |
Индивидуальный абатмент из диоксида циркония | 16000 |
Индивидуальный абатмент из титана | 17500 |
Абатмент-чек | 450 |
Трансфер-чек | 450 |
Временная пластмассовая одноцветная коронка на имплантате | 6300 |
Инструментальная и медикаментозная обработка каналов первичная | 1850 |
Инструментальная и медикаментозная обработка каналов повторная | 970 |
Временное пломбирование каналов многокорневого зуба (Метапекс, Метапаста) | 1520 |
Постоянное пломбирование каналов многокорневого зуба | 2290 |
Постоянное пломбирование каналов многокорневого зуба горячей гуттаперчей | 3170 |
пломба светового отверждения 6 поколения | 2950 |
Нативная плазма | |||
Лицо | 5.000 | ||
Лицо и шея | 6.000 | ||
Лицо+шея + декольте | 8.000 | ||
Волосистая часть головы | 4.000 | ||
Кисти рук | 4.000 |
Вискозная плазма | |||
Лицо | 6.000 | ||
Лицо и шея | 7.000 | ||
Лицо+шея + декольте | 9.000 | ||
Плазмогель | 9.000 | ||
Плазмотрейд (сочетание нитей с вискозной плазмой) | 30.000 |
Препаратом Juvederm hydrate | 11.000 | ||
Препаратом Teosyal Мeso | 8.500 | ||
Препаратом Redensity | 8.500 | ||
Препаратом Teosyal Мeso Expert | 16.000 | ||
Препаратом Эволюшн | 7.000 |
Коррекция губ | 16.700 | ||
Омоложение периоральной области | 16.700 | ||
Коррекция слёзной борозды | 16.700 | ||
Коррекция носослёзной борозды | 16.700 | ||
Коррекция веково-скуловой борозды | 17.000 | ||
Коррекция скул | 18.000 | ||
Коррекция носогубных складок | 16.700 | ||
Коррекция подбородка | 17.000 | ||
Армирование | 25.000 | ||
Инъекции Ботокс, Диспорт | |||
Диспорт 1 ед. | 100 | ||
Ботокс 1 ед. | 350 | ||
Лечение гипергидроза | 20.000 |
Мезонити на основе ПДС (полидиоксанона) пр-во Корея 1 нить | 650 | ||
Мезонити на основе 100% полимолочной кислоты пр-во США | 650 |
Лицо | 6.000 | ||
Лоб | 3.000 | ||
Щёки | 4.000 | ||
Носогубный треугольник | 2.500 | ||
Подбородок | 1.800 | ||
Шея | 4.000 | ||
Декольте | 6.000 | ||
Кисти рук | 3.000 | ||
Предплечья | 4.000 | ||
Плечи | 7.000 | ||
Спина | 15.000 | ||
Лицо + шея | 8.500 | ||
Лицо + шея + декольте | 12.000 |
Лоб gfghfghfghdfghdfghdfgfghdfghdfghdfghfdgh | 2.750 | ||
Коррекция бровей | 2.000 | ||
Нос | 1.000 | ||
Щеки | 3.000 | ||
Верхняя губа | 2.000 | ||
Подбородок | 2.000 | ||
Верхняя губа+подбородок | 3.000 | ||
Шея | 3.000 | ||
Область груди | 6.000 | ||
Молочные железы 1 вспышка | 280 | ||
Подмышечные впадины | 3.000 | ||
Плечи | 5.500 | ||
Предплечья | 5.000 | ||
Тыльная поверхность кистей | 2.750 | ||
Живот | 6.000 | ||
Белая линия живота | 2.250 | ||
Спина | 8.000 | ||
Ягодицы | 6.000 | ||
Бикини: - классическое | 4.500 | ||
- глубокое | 6.000 | ||
Бедра | 6.000 | ||
Голени | 7.000 | ||
Тыльная поверхность стоп | 3.000 | ||
Фаланги пальцев 1 вспышка | 200 |
Удаление сосудистых образований: | |||
косметическая коррекция «сосудистой сеточки» телеангиоэктазии («сосудистые звёздочки) 1 кв.см |
200 | ||
Удаление пигментных пятен 1 кв. См | 500 | ||
Удаление доброкачественных образований на коже и слизистых 1-10 -280 р. за 1 единицу свыше 10 -250 за 1 единицу |
|||
Пилинги | |||
Жёлтый пилинг | 4.000 | ||
Трихлоруксусный пилинг (ТСА) | |||
поверхностный | 3.000 | ||
срединный | 4.000 | ||
срединно-глубокий | 4.500 | ||
глубокий | 5.000 |
Уход Biogenie "BILIFT" PRESTIGE (лицо и бюст) | 6600 |
Уход на аппарате Biogenie "BILIFT" (лицо и бюст) | 4400 |
Уход на аппарате Biogenie "Эстетика бюста" | 2750 |
Уход по лицу Biogenie visage PREMIER | 2200 |
Уход по лицу Biogenie visage PRESTIGE | 3500 |
Уход на косметике HOLY LAND | от 1725 |
Депиляция воском - верхняя губа | 300 |
Депиляция воском бедра | 800 |
Депиляция воском бикини глубокое | 900 |
Депиляция воском бикини классическое | 750 |
Депиляция воском голень | 550 |
Депиляция воском подмышечных впадин | 400 |
Депиляция воском руки до локтя | 450 |
Депиляция воском руки полностью | 650 |
Коррекция бровей | 170 |
Окрашивание бровей/ресниц | 350 |
Форма бровей | 300 |
Массаж миофасциальный (лицо) | 2500 |
Массаж букальный (лицо) | 1500 |
Массаж реафирмирующий (лицо) | 1000 |
Массаж тела | 1500 |
Изоджей ручной на аппарате IONTO-Lift (лицо) | 1000 |
Миостимуляция все тело на аппарате IONTO-Lift | 1400 |
Коррекция ресниц | 1100 |
Наращивание ресниц | 1800 |
Снятие ресниц | 300 |
Шугаринг бедра | 850 |
Шугаринг белая линия живота | 200 |
Шугаринг бикини классика | 850 |
Шугаринг бикини глубокое | 1100 |
Шугаринг верхняя губа | 250 |
Шугаринг голень | 800 |
Шугаринг подмышечные впадины | 300 |
Шугаринг руки полностью | 550 |
Дорсонваль | 200 |
Пилинг желтый Yellow Peel (один слой) | 3200 |
УЗ-чистка | 450 |
Пилинг Роз де Мер коралловый | 2550 |
Чистка на косметике Кристина | от 1650 |
Процедура EYE LIFT на аппарате GUINOT (Франция) | 3500 |
Процедура Гидродермия на аппарате GUINOT (Франция) | 5000 |
Процедура Гидродермия AGE LOGIC на аппарате GUINOT (Франция) | 5500 |
Процедура Гидродермия DELUXE на аппарате GUINOT (Франция) | 8000 |
Процедура Гидродермия LIFT EXPRESS на аппарате GUINOT (Франция) | 3300 |
Процедура Гидродермия LIFT на аппарате GUINOT (Франция) | 4850 |
Уход на аппарате Лазмик увлажнение/очищение (лицо) | 2500 |
Вакуумный массаж по телу на аппарате Лазмик | 2700 |
LPG-массаж тело (1 процедура) | 1300 |
Контент готовится к публикации